[ Avaa Bypassed ]




Upload:

Command:

www-data@3.140.184.21: ~ $
# This file is auto-generated by the Perl DateTime Suite time zone
# code generator (0.08) This code generator comes with the
# DateTime::TimeZone module distribution in the tools/ directory

#
# Generated from /tmp/PG8ljYXUN8/africa.  Olson data version 2019c
#
# Do not edit this file directly.
#
package DateTime::TimeZone::Africa::Casablanca;

use strict;
use warnings;
use namespace::autoclean;

our $VERSION = '2.38';

use Class::Singleton 1.03;
use DateTime::TimeZone;
use DateTime::TimeZone::OlsonDB;

@DateTime::TimeZone::Africa::Casablanca::ISA = ( 'Class::Singleton', 'DateTime::TimeZone' );

my $spans =
[
    [
DateTime::TimeZone::NEG_INFINITY, #    utc_start
60362670620, #      utc_end 1913-10-26 00:30:20 (Sun)
DateTime::TimeZone::NEG_INFINITY, #  local_start
60362668800, #    local_end 1913-10-26 00:00:00 (Sun)
-1820,
0,
'LMT',
    ],
    [
60362670620, #    utc_start 1913-10-26 00:30:20 (Sun)
61179321600, #      utc_end 1939-09-12 00:00:00 (Tue)
60362670620, #  local_start 1913-10-26 00:30:20 (Sun)
61179321600, #    local_end 1939-09-12 00:00:00 (Tue)
0,
0,
'+00',
    ],
    [
61179321600, #    utc_start 1939-09-12 00:00:00 (Tue)
61185193200, #      utc_end 1939-11-18 23:00:00 (Sat)
61179325200, #  local_start 1939-09-12 01:00:00 (Tue)
61185196800, #    local_end 1939-11-19 00:00:00 (Sun)
3600,
1,
'+01',
    ],
    [
61185193200, #    utc_start 1939-11-18 23:00:00 (Sat)
61193664000, #      utc_end 1940-02-25 00:00:00 (Sun)
61185193200, #  local_start 1939-11-18 23:00:00 (Sat)
61193664000, #    local_end 1940-02-25 00:00:00 (Sun)
0,
0,
'+00',
    ],
    [
61193664000, #    utc_start 1940-02-25 00:00:00 (Sun)
61374495600, #      utc_end 1945-11-17 23:00:00 (Sat)
61193667600, #  local_start 1940-02-25 01:00:00 (Sun)
61374499200, #    local_end 1945-11-18 00:00:00 (Sun)
3600,
1,
'+01',
    ],
    [
61374495600, #    utc_start 1945-11-17 23:00:00 (Sat)
61518441600, #      utc_end 1950-06-11 00:00:00 (Sun)
61374495600, #  local_start 1945-11-17 23:00:00 (Sat)
61518441600, #    local_end 1950-06-11 00:00:00 (Sun)
0,
0,
'+00',
    ],
    [
61518441600, #    utc_start 1950-06-11 00:00:00 (Sun)
61530534000, #      utc_end 1950-10-28 23:00:00 (Sat)
61518445200, #  local_start 1950-06-11 01:00:00 (Sun)
61530537600, #    local_end 1950-10-29 00:00:00 (Sun)
3600,
1,
'+01',
    ],
    [
61530534000, #    utc_start 1950-10-28 23:00:00 (Sat)
62054251200, #      utc_end 1967-06-03 12:00:00 (Sat)
61530534000, #  local_start 1950-10-28 23:00:00 (Sat)
62054251200, #    local_end 1967-06-03 12:00:00 (Sat)
0,
0,
'+00',
    ],
    [
62054251200, #    utc_start 1967-06-03 12:00:00 (Sat)
62064572400, #      utc_end 1967-09-30 23:00:00 (Sat)
62054254800, #  local_start 1967-06-03 13:00:00 (Sat)
62064576000, #    local_end 1967-10-01 00:00:00 (Sun)
3600,
1,
'+01',
    ],
    [
62064572400, #    utc_start 1967-09-30 23:00:00 (Sat)
62276947200, #      utc_end 1974-06-24 00:00:00 (Mon)
62064572400, #  local_start 1967-09-30 23:00:00 (Sat)
62276947200, #    local_end 1974-06-24 00:00:00 (Mon)
0,
0,
'+00',
    ],
    [
62276947200, #    utc_start 1974-06-24 00:00:00 (Mon)
62282905200, #      utc_end 1974-08-31 23:00:00 (Sat)
62276950800, #  local_start 1974-06-24 01:00:00 (Mon)
62282908800, #    local_end 1974-09-01 00:00:00 (Sun)
3600,
1,
'+01',
    ],
    [
62282905200, #    utc_start 1974-08-31 23:00:00 (Sat)
62335440000, #      utc_end 1976-05-01 00:00:00 (Sat)
62282905200, #  local_start 1974-08-31 23:00:00 (Sat)
62335440000, #    local_end 1976-05-01 00:00:00 (Sat)
0,
0,
'+00',
    ],
    [
62335440000, #    utc_start 1976-05-01 00:00:00 (Sat)
62343385200, #      utc_end 1976-07-31 23:00:00 (Sat)
62335443600, #  local_start 1976-05-01 01:00:00 (Sat)
62343388800, #    local_end 1976-08-01 00:00:00 (Sun)
3600,
1,
'+01',
    ],
    [
62343385200, #    utc_start 1976-07-31 23:00:00 (Sat)
62366976000, #      utc_end 1977-05-01 00:00:00 (Sun)
62343385200, #  local_start 1976-07-31 23:00:00 (Sat)
62366976000, #    local_end 1977-05-01 00:00:00 (Sun)
0,
0,
'+00',
    ],
    [
62366976000, #    utc_start 1977-05-01 00:00:00 (Sun)
62379932400, #      utc_end 1977-09-27 23:00:00 (Tue)
62366979600, #  local_start 1977-05-01 01:00:00 (Sun)
62379936000, #    local_end 1977-09-28 00:00:00 (Wed)
3600,
1,
'+01',
    ],
    [
62379932400, #    utc_start 1977-09-27 23:00:00 (Tue)
62401190400, #      utc_end 1978-06-01 00:00:00 (Thu)
62379932400, #  local_start 1977-09-27 23:00:00 (Tue)
62401190400, #    local_end 1978-06-01 00:00:00 (Thu)
0,
0,
'+00',
    ],
    [
62401190400, #    utc_start 1978-06-01 00:00:00 (Thu)
62406716400, #      utc_end 1978-08-03 23:00:00 (Thu)
62401194000, #  local_start 1978-06-01 01:00:00 (Thu)
62406720000, #    local_end 1978-08-04 00:00:00 (Fri)
3600,
1,
'+01',
    ],
    [
62406716400, #    utc_start 1978-08-03 23:00:00 (Thu)
62583926400, #      utc_end 1984-03-16 00:00:00 (Fri)
62406716400, #  local_start 1978-08-03 23:00:00 (Thu)
62583926400, #    local_end 1984-03-16 00:00:00 (Fri)
0,
0,
'+00',
    ],
    [
62583926400, #    utc_start 1984-03-16 00:00:00 (Fri)
62640601200, #      utc_end 1985-12-31 23:00:00 (Tue)
62583930000, #  local_start 1984-03-16 01:00:00 (Fri)
62640604800, #    local_end 1986-01-01 00:00:00 (Wed)
3600,
0,
'+01',
    ],
    [
62640601200, #    utc_start 1985-12-31 23:00:00 (Tue)
63347961600, #      utc_end 2008-06-01 00:00:00 (Sun)
62640601200, #  local_start 1985-12-31 23:00:00 (Tue)
63347961600, #    local_end 2008-06-01 00:00:00 (Sun)
0,
0,
'+00',
    ],
    [
63347961600, #    utc_start 2008-06-01 00:00:00 (Sun)
63355906800, #      utc_end 2008-08-31 23:00:00 (Sun)
63347965200, #  local_start 2008-06-01 01:00:00 (Sun)
63355910400, #    local_end 2008-09-01 00:00:00 (Mon)
3600,
1,
'+01',
    ],
    [
63355906800, #    utc_start 2008-08-31 23:00:00 (Sun)
63379497600, #      utc_end 2009-06-01 00:00:00 (Mon)
63355906800, #  local_start 2008-08-31 23:00:00 (Sun)
63379497600, #    local_end 2009-06-01 00:00:00 (Mon)
0,
0,
'+00',
    ],
    [
63379497600, #    utc_start 2009-06-01 00:00:00 (Mon)
63386492400, #      utc_end 2009-08-20 23:00:00 (Thu)
63379501200, #  local_start 2009-06-01 01:00:00 (Mon)
63386496000, #    local_end 2009-08-21 00:00:00 (Fri)
3600,
1,
'+01',
    ],
    [
63386492400, #    utc_start 2009-08-20 23:00:00 (Thu)
63408441600, #      utc_end 2010-05-02 00:00:00 (Sun)
63386492400, #  local_start 2009-08-20 23:00:00 (Thu)
63408441600, #    local_end 2010-05-02 00:00:00 (Sun)
0,
0,
'+00',
    ],
    [
63408441600, #    utc_start 2010-05-02 00:00:00 (Sun)
63416905200, #      utc_end 2010-08-07 23:00:00 (Sat)
63408445200, #  local_start 2010-05-02 01:00:00 (Sun)
63416908800, #    local_end 2010-08-08 00:00:00 (Sun)
3600,
1,
'+01',
    ],
    [
63416905200, #    utc_start 2010-08-07 23:00:00 (Sat)
63437472000, #      utc_end 2011-04-03 00:00:00 (Sun)
63416905200, #  local_start 2010-08-07 23:00:00 (Sat)
63437472000, #    local_end 2011-04-03 00:00:00 (Sun)
0,
0,
'+00',
    ],
    [
63437472000, #    utc_start 2011-04-03 00:00:00 (Sun)
63447750000, #      utc_end 2011-07-30 23:00:00 (Sat)
63437475600, #  local_start 2011-04-03 01:00:00 (Sun)
63447753600, #    local_end 2011-07-31 00:00:00 (Sun)
3600,
1,
'+01',
    ],
    [
63447750000, #    utc_start 2011-07-30 23:00:00 (Sat)
63471348000, #      utc_end 2012-04-29 02:00:00 (Sun)
63447750000, #  local_start 2011-07-30 23:00:00 (Sat)
63471348000, #    local_end 2012-04-29 02:00:00 (Sun)
0,
0,
'+00',
    ],
    [
63471348000, #    utc_start 2012-04-29 02:00:00 (Sun)
63478432800, #      utc_end 2012-07-20 02:00:00 (Fri)
63471351600, #  local_start 2012-04-29 03:00:00 (Sun)
63478436400, #    local_end 2012-07-20 03:00:00 (Fri)
3600,
1,
'+01',
    ],
    [
63478432800, #    utc_start 2012-07-20 02:00:00 (Fri)
63481111200, #      utc_end 2012-08-20 02:00:00 (Mon)
63478432800, #  local_start 2012-07-20 02:00:00 (Fri)
63481111200, #    local_end 2012-08-20 02:00:00 (Mon)
0,
0,
'+00',
    ],
    [
63481111200, #    utc_start 2012-08-20 02:00:00 (Mon)
63484653600, #      utc_end 2012-09-30 02:00:00 (Sun)
63481114800, #  local_start 2012-08-20 03:00:00 (Mon)
63484657200, #    local_end 2012-09-30 03:00:00 (Sun)
3600,
1,
'+01',
    ],
    [
63484653600, #    utc_start 2012-09-30 02:00:00 (Sun)
63502797600, #      utc_end 2013-04-28 02:00:00 (Sun)
63484653600, #  local_start 2012-09-30 02:00:00 (Sun)
63502797600, #    local_end 2013-04-28 02:00:00 (Sun)
0,
0,
'+00',
    ],
    [
63502797600, #    utc_start 2013-04-28 02:00:00 (Sun)
63508845600, #      utc_end 2013-07-07 02:00:00 (Sun)
63502801200, #  local_start 2013-04-28 03:00:00 (Sun)
63508849200, #    local_end 2013-07-07 03:00:00 (Sun)
3600,
1,
'+01',
    ],
    [
63508845600, #    utc_start 2013-07-07 02:00:00 (Sun)
63511783200, #      utc_end 2013-08-10 02:00:00 (Sat)
63508845600, #  local_start 2013-07-07 02:00:00 (Sun)
63511783200, #    local_end 2013-08-10 02:00:00 (Sat)
0,
0,
'+00',
    ],
    [
63511783200, #    utc_start 2013-08-10 02:00:00 (Sat)
63518522400, #      utc_end 2013-10-27 02:00:00 (Sun)
63511786800, #  local_start 2013-08-10 03:00:00 (Sat)
63518526000, #    local_end 2013-10-27 03:00:00 (Sun)
3600,
1,
'+01',
    ],
    [
63518522400, #    utc_start 2013-10-27 02:00:00 (Sun)
63531828000, #      utc_end 2014-03-30 02:00:00 (Sun)
63518522400, #  local_start 2013-10-27 02:00:00 (Sun)
63531828000, #    local_end 2014-03-30 02:00:00 (Sun)
0,
0,
'+00',
    ],
    [
63531828000, #    utc_start 2014-03-30 02:00:00 (Sun)
63539604000, #      utc_end 2014-06-28 02:00:00 (Sat)
63531831600, #  local_start 2014-03-30 03:00:00 (Sun)
63539607600, #    local_end 2014-06-28 03:00:00 (Sat)
3600,
1,
'+01',
    ],
    [
63539604000, #    utc_start 2014-06-28 02:00:00 (Sat)
63542628000, #      utc_end 2014-08-02 02:00:00 (Sat)
63539604000, #  local_start 2014-06-28 02:00:00 (Sat)
63542628000, #    local_end 2014-08-02 02:00:00 (Sat)
0,
0,
'+00',
    ],
    [
63542628000, #    utc_start 2014-08-02 02:00:00 (Sat)
63549972000, #      utc_end 2014-10-26 02:00:00 (Sun)
63542631600, #  local_start 2014-08-02 03:00:00 (Sat)
63549975600, #    local_end 2014-10-26 03:00:00 (Sun)
3600,
1,
'+01',
    ],
    [
63549972000, #    utc_start 2014-10-26 02:00:00 (Sun)
63563277600, #      utc_end 2015-03-29 02:00:00 (Sun)
63549972000, #  local_start 2014-10-26 02:00:00 (Sun)
63563277600, #    local_end 2015-03-29 02:00:00 (Sun)
0,
0,
'+00',
    ],
    [
63563277600, #    utc_start 2015-03-29 02:00:00 (Sun)
63569930400, #      utc_end 2015-06-14 02:00:00 (Sun)
63563281200, #  local_start 2015-03-29 03:00:00 (Sun)
63569934000, #    local_end 2015-06-14 03:00:00 (Sun)
3600,
1,
'+01',
    ],
    [
63569930400, #    utc_start 2015-06-14 02:00:00 (Sun)
63572954400, #      utc_end 2015-07-19 02:00:00 (Sun)
63569930400, #  local_start 2015-06-14 02:00:00 (Sun)
63572954400, #    local_end 2015-07-19 02:00:00 (Sun)
0,
0,
'+00',
    ],
    [
63572954400, #    utc_start 2015-07-19 02:00:00 (Sun)
63581421600, #      utc_end 2015-10-25 02:00:00 (Sun)
63572958000, #  local_start 2015-07-19 03:00:00 (Sun)
63581425200, #    local_end 2015-10-25 03:00:00 (Sun)
3600,
1,
'+01',
    ],
    [
63581421600, #    utc_start 2015-10-25 02:00:00 (Sun)
63594727200, #      utc_end 2016-03-27 02:00:00 (Sun)
63581421600, #  local_start 2015-10-25 02:00:00 (Sun)
63594727200, #    local_end 2016-03-27 02:00:00 (Sun)
0,
0,
'+00',
    ],
    [
63594727200, #    utc_start 2016-03-27 02:00:00 (Sun)
63600775200, #      utc_end 2016-06-05 02:00:00 (Sun)
63594730800, #  local_start 2016-03-27 03:00:00 (Sun)
63600778800, #    local_end 2016-06-05 03:00:00 (Sun)
3600,
1,
'+01',
    ],
    [
63600775200, #    utc_start 2016-06-05 02:00:00 (Sun)
63603799200, #      utc_end 2016-07-10 02:00:00 (Sun)
63600775200, #  local_start 2016-06-05 02:00:00 (Sun)
63603799200, #    local_end 2016-07-10 02:00:00 (Sun)
0,
0,
'+00',
    ],
    [
63603799200, #    utc_start 2016-07-10 02:00:00 (Sun)
63613476000, #      utc_end 2016-10-30 02:00:00 (Sun)
63603802800, #  local_start 2016-07-10 03:00:00 (Sun)
63613479600, #    local_end 2016-10-30 03:00:00 (Sun)
3600,
1,
'+01',
    ],
    [
63613476000, #    utc_start 2016-10-30 02:00:00 (Sun)
63626176800, #      utc_end 2017-03-26 02:00:00 (Sun)
63613476000, #  local_start 2016-10-30 02:00:00 (Sun)
63626176800, #    local_end 2017-03-26 02:00:00 (Sun)
0,
0,
'+00',
    ],
    [
63626176800, #    utc_start 2017-03-26 02:00:00 (Sun)
63631015200, #      utc_end 2017-05-21 02:00:00 (Sun)
63626180400, #  local_start 2017-03-26 03:00:00 (Sun)
63631018800, #    local_end 2017-05-21 03:00:00 (Sun)
3600,
1,
'+01',
    ],
    [
63631015200, #    utc_start 2017-05-21 02:00:00 (Sun)
63634644000, #      utc_end 2017-07-02 02:00:00 (Sun)
63631015200, #  local_start 2017-05-21 02:00:00 (Sun)
63634644000, #    local_end 2017-07-02 02:00:00 (Sun)
0,
0,
'+00',
    ],
    [
63634644000, #    utc_start 2017-07-02 02:00:00 (Sun)
63644925600, #      utc_end 2017-10-29 02:00:00 (Sun)
63634647600, #  local_start 2017-07-02 03:00:00 (Sun)
63644929200, #    local_end 2017-10-29 03:00:00 (Sun)
3600,
1,
'+01',
    ],
    [
63644925600, #    utc_start 2017-10-29 02:00:00 (Sun)
63657626400, #      utc_end 2018-03-25 02:00:00 (Sun)
63644925600, #  local_start 2017-10-29 02:00:00 (Sun)
63657626400, #    local_end 2018-03-25 02:00:00 (Sun)
0,
0,
'+00',
    ],
    [
63657626400, #    utc_start 2018-03-25 02:00:00 (Sun)
63661860000, #      utc_end 2018-05-13 02:00:00 (Sun)
63657630000, #  local_start 2018-03-25 03:00:00 (Sun)
63661863600, #    local_end 2018-05-13 03:00:00 (Sun)
3600,
1,
'+01',
    ],
    [
63661860000, #    utc_start 2018-05-13 02:00:00 (Sun)
63664884000, #      utc_end 2018-06-17 02:00:00 (Sun)
63661860000, #  local_start 2018-05-13 02:00:00 (Sun)
63664884000, #    local_end 2018-06-17 02:00:00 (Sun)
0,
0,
'+00',
    ],
    [
63664884000, #    utc_start 2018-06-17 02:00:00 (Sun)
63676375200, #      utc_end 2018-10-28 02:00:00 (Sun)
63664887600, #  local_start 2018-06-17 03:00:00 (Sun)
63676378800, #    local_end 2018-10-28 03:00:00 (Sun)
3600,
1,
'+01',
    ],
    [
63676375200, #    utc_start 2018-10-28 02:00:00 (Sun)
63692704800, #      utc_end 2019-05-05 02:00:00 (Sun)
63676378800, #  local_start 2018-10-28 03:00:00 (Sun)
63692708400, #    local_end 2019-05-05 03:00:00 (Sun)
3600,
0,
'+01',
    ],
    [
63692704800, #    utc_start 2019-05-05 02:00:00 (Sun)
63695728800, #      utc_end 2019-06-09 02:00:00 (Sun)
63692704800, #  local_start 2019-05-05 02:00:00 (Sun)
63695728800, #    local_end 2019-06-09 02:00:00 (Sun)
0,
1,
'+00',
    ],
    [
63695728800, #    utc_start 2019-06-09 02:00:00 (Sun)
63722944800, #      utc_end 2020-04-19 02:00:00 (Sun)
63695732400, #  local_start 2019-06-09 03:00:00 (Sun)
63722948400, #    local_end 2020-04-19 03:00:00 (Sun)
3600,
0,
'+01',
    ],
    [
63722944800, #    utc_start 2020-04-19 02:00:00 (Sun)
63725968800, #      utc_end 2020-05-24 02:00:00 (Sun)
63722944800, #  local_start 2020-04-19 02:00:00 (Sun)
63725968800, #    local_end 2020-05-24 02:00:00 (Sun)
0,
1,
'+00',
    ],
    [
63725968800, #    utc_start 2020-05-24 02:00:00 (Sun)
63753789600, #      utc_end 2021-04-11 02:00:00 (Sun)
63725972400, #  local_start 2020-05-24 03:00:00 (Sun)
63753793200, #    local_end 2021-04-11 03:00:00 (Sun)
3600,
0,
'+01',
    ],
    [
63753789600, #    utc_start 2021-04-11 02:00:00 (Sun)
63756813600, #      utc_end 2021-05-16 02:00:00 (Sun)
63753789600, #  local_start 2021-04-11 02:00:00 (Sun)
63756813600, #    local_end 2021-05-16 02:00:00 (Sun)
0,
1,
'+00',
    ],
    [
63756813600, #    utc_start 2021-05-16 02:00:00 (Sun)
63784029600, #      utc_end 2022-03-27 02:00:00 (Sun)
63756817200, #  local_start 2021-05-16 03:00:00 (Sun)
63784033200, #    local_end 2022-03-27 03:00:00 (Sun)
3600,
0,
'+01',
    ],
    [
63784029600, #    utc_start 2022-03-27 02:00:00 (Sun)
63787658400, #      utc_end 2022-05-08 02:00:00 (Sun)
63784029600, #  local_start 2022-03-27 02:00:00 (Sun)
63787658400, #    local_end 2022-05-08 02:00:00 (Sun)
0,
1,
'+00',
    ],
    [
63787658400, #    utc_start 2022-05-08 02:00:00 (Sun)
63814874400, #      utc_end 2023-03-19 02:00:00 (Sun)
63787662000, #  local_start 2022-05-08 03:00:00 (Sun)
63814878000, #    local_end 2023-03-19 03:00:00 (Sun)
3600,
0,
'+01',
    ],
    [
63814874400, #    utc_start 2023-03-19 02:00:00 (Sun)
63817898400, #      utc_end 2023-04-23 02:00:00 (Sun)
63814874400, #  local_start 2023-03-19 02:00:00 (Sun)
63817898400, #    local_end 2023-04-23 02:00:00 (Sun)
0,
1,
'+00',
    ],
    [
63817898400, #    utc_start 2023-04-23 02:00:00 (Sun)
63845719200, #      utc_end 2024-03-10 02:00:00 (Sun)
63817902000, #  local_start 2023-04-23 03:00:00 (Sun)
63845722800, #    local_end 2024-03-10 03:00:00 (Sun)
3600,
0,
'+01',
    ],
    [
63845719200, #    utc_start 2024-03-10 02:00:00 (Sun)
63848743200, #      utc_end 2024-04-14 02:00:00 (Sun)
63845719200, #  local_start 2024-03-10 02:00:00 (Sun)
63848743200, #    local_end 2024-04-14 02:00:00 (Sun)
0,
1,
'+00',
    ],
    [
63848743200, #    utc_start 2024-04-14 02:00:00 (Sun)
63875959200, #      utc_end 2025-02-23 02:00:00 (Sun)
63848746800, #  local_start 2024-04-14 03:00:00 (Sun)
63875962800, #    local_end 2025-02-23 03:00:00 (Sun)
3600,
0,
'+01',
    ],
    [
63875959200, #    utc_start 2025-02-23 02:00:00 (Sun)
63879588000, #      utc_end 2025-04-06 02:00:00 (Sun)
63875959200, #  local_start 2025-02-23 02:00:00 (Sun)
63879588000, #    local_end 2025-04-06 02:00:00 (Sun)
0,
1,
'+00',
    ],
    [
63879588000, #    utc_start 2025-04-06 02:00:00 (Sun)
63906804000, #      utc_end 2026-02-15 02:00:00 (Sun)
63879591600, #  local_start 2025-04-06 03:00:00 (Sun)
63906807600, #    local_end 2026-02-15 03:00:00 (Sun)
3600,
0,
'+01',
    ],
    [
63906804000, #    utc_start 2026-02-15 02:00:00 (Sun)
63909828000, #      utc_end 2026-03-22 02:00:00 (Sun)
63906804000, #  local_start 2026-02-15 02:00:00 (Sun)
63909828000, #    local_end 2026-03-22 02:00:00 (Sun)
0,
1,
'+00',
    ],
    [
63909828000, #    utc_start 2026-03-22 02:00:00 (Sun)
63937648800, #      utc_end 2027-02-07 02:00:00 (Sun)
63909831600, #  local_start 2026-03-22 03:00:00 (Sun)
63937652400, #    local_end 2027-02-07 03:00:00 (Sun)
3600,
0,
'+01',
    ],
    [
63937648800, #    utc_start 2027-02-07 02:00:00 (Sun)
63940672800, #      utc_end 2027-03-14 02:00:00 (Sun)
63937648800, #  local_start 2027-02-07 02:00:00 (Sun)
63940672800, #    local_end 2027-03-14 02:00:00 (Sun)
0,
1,
'+00',
    ],
    [
63940672800, #    utc_start 2027-03-14 02:00:00 (Sun)
63967888800, #      utc_end 2028-01-23 02:00:00 (Sun)
63940676400, #  local_start 2027-03-14 03:00:00 (Sun)
63967892400, #    local_end 2028-01-23 03:00:00 (Sun)
3600,
0,
'+01',
    ],
    [
63967888800, #    utc_start 2028-01-23 02:00:00 (Sun)
63970912800, #      utc_end 2028-02-27 02:00:00 (Sun)
63967888800, #  local_start 2028-01-23 02:00:00 (Sun)
63970912800, #    local_end 2028-02-27 02:00:00 (Sun)
0,
1,
'+00',
    ],
    [
63970912800, #    utc_start 2028-02-27 02:00:00 (Sun)
63998733600, #      utc_end 2029-01-14 02:00:00 (Sun)
63970916400, #  local_start 2028-02-27 03:00:00 (Sun)
63998737200, #    local_end 2029-01-14 03:00:00 (Sun)
3600,
0,
'+01',
    ],
    [
63998733600, #    utc_start 2029-01-14 02:00:00 (Sun)
64001757600, #      utc_end 2029-02-18 02:00:00 (Sun)
63998733600, #  local_start 2029-01-14 02:00:00 (Sun)
64001757600, #    local_end 2029-02-18 02:00:00 (Sun)
0,
1,
'+00',
    ],
    [
64001757600, #    utc_start 2029-02-18 02:00:00 (Sun)
64028973600, #      utc_end 2029-12-30 02:00:00 (Sun)
64001761200, #  local_start 2029-02-18 03:00:00 (Sun)
64028977200, #    local_end 2029-12-30 03:00:00 (Sun)
3600,
0,
'+01',
    ],
    [
64028973600, #    utc_start 2029-12-30 02:00:00 (Sun)
64032602400, #      utc_end 2030-02-10 02:00:00 (Sun)
64028973600, #  local_start 2029-12-30 02:00:00 (Sun)
64032602400, #    local_end 2030-02-10 02:00:00 (Sun)
0,
1,
'+00',
    ],
    [
64032602400, #    utc_start 2030-02-10 02:00:00 (Sun)
64059818400, #      utc_end 2030-12-22 02:00:00 (Sun)
64032606000, #  local_start 2030-02-10 03:00:00 (Sun)
64059822000, #    local_end 2030-12-22 03:00:00 (Sun)
3600,
0,
'+01',
    ],
    [
64059818400, #    utc_start 2030-12-22 02:00:00 (Sun)
64062842400, #      utc_end 2031-01-26 02:00:00 (Sun)
64059818400, #  local_start 2030-12-22 02:00:00 (Sun)
64062842400, #    local_end 2031-01-26 02:00:00 (Sun)
0,
1,
'+00',
    ],
    [
64062842400, #    utc_start 2031-01-26 02:00:00 (Sun)
64090663200, #      utc_end 2031-12-14 02:00:00 (Sun)
64062846000, #  local_start 2031-01-26 03:00:00 (Sun)
64090666800, #    local_end 2031-12-14 03:00:00 (Sun)
3600,
0,
'+01',
    ],
    [
64090663200, #    utc_start 2031-12-14 02:00:00 (Sun)
64093687200, #      utc_end 2032-01-18 02:00:00 (Sun)
64090663200, #  local_start 2031-12-14 02:00:00 (Sun)
64093687200, #    local_end 2032-01-18 02:00:00 (Sun)
0,
1,
'+00',
    ],
    [
64093687200, #    utc_start 2032-01-18 02:00:00 (Sun)
64120903200, #      utc_end 2032-11-28 02:00:00 (Sun)
64093690800, #  local_start 2032-01-18 03:00:00 (Sun)
64120906800, #    local_end 2032-11-28 03:00:00 (Sun)
3600,
0,
'+01',
    ],
    [
64120903200, #    utc_start 2032-11-28 02:00:00 (Sun)
64124532000, #      utc_end 2033-01-09 02:00:00 (Sun)
64120903200, #  local_start 2032-11-28 02:00:00 (Sun)
64124532000, #    local_end 2033-01-09 02:00:00 (Sun)
0,
1,
'+00',
    ],
    [
64124532000, #    utc_start 2033-01-09 02:00:00 (Sun)
64151748000, #      utc_end 2033-11-20 02:00:00 (Sun)
64124535600, #  local_start 2033-01-09 03:00:00 (Sun)
64151751600, #    local_end 2033-11-20 03:00:00 (Sun)
3600,
0,
'+01',
    ],
    [
64151748000, #    utc_start 2033-11-20 02:00:00 (Sun)
64154772000, #      utc_end 2033-12-25 02:00:00 (Sun)
64151748000, #  local_start 2033-11-20 02:00:00 (Sun)
64154772000, #    local_end 2033-12-25 02:00:00 (Sun)
0,
1,
'+00',
    ],
    [
64154772000, #    utc_start 2033-12-25 02:00:00 (Sun)
64181988000, #      utc_end 2034-11-05 02:00:00 (Sun)
64154775600, #  local_start 2033-12-25 03:00:00 (Sun)
64181991600, #    local_end 2034-11-05 03:00:00 (Sun)
3600,
0,
'+01',
    ],
    [
64181988000, #    utc_start 2034-11-05 02:00:00 (Sun)
64185616800, #      utc_end 2034-12-17 02:00:00 (Sun)
64181988000, #  local_start 2034-11-05 02:00:00 (Sun)
64185616800, #    local_end 2034-12-17 02:00:00 (Sun)
0,
1,
'+00',
    ],
    [
64185616800, #    utc_start 2034-12-17 02:00:00 (Sun)
64212832800, #      utc_end 2035-10-28 02:00:00 (Sun)
64185620400, #  local_start 2034-12-17 03:00:00 (Sun)
64212836400, #    local_end 2035-10-28 03:00:00 (Sun)
3600,
0,
'+01',
    ],
    [
64212832800, #    utc_start 2035-10-28 02:00:00 (Sun)
64215856800, #      utc_end 2035-12-02 02:00:00 (Sun)
64212832800, #  local_start 2035-10-28 02:00:00 (Sun)
64215856800, #    local_end 2035-12-02 02:00:00 (Sun)
0,
1,
'+00',
    ],
    [
64215856800, #    utc_start 2035-12-02 02:00:00 (Sun)
64243677600, #      utc_end 2036-10-19 02:00:00 (Sun)
64215860400, #  local_start 2035-12-02 03:00:00 (Sun)
64243681200, #    local_end 2036-10-19 03:00:00 (Sun)
3600,
0,
'+01',
    ],
    [
64243677600, #    utc_start 2036-10-19 02:00:00 (Sun)
64246701600, #      utc_end 2036-11-23 02:00:00 (Sun)
64243677600, #  local_start 2036-10-19 02:00:00 (Sun)
64246701600, #    local_end 2036-11-23 02:00:00 (Sun)
0,
1,
'+00',
    ],
    [
64246701600, #    utc_start 2036-11-23 02:00:00 (Sun)
64273917600, #      utc_end 2037-10-04 02:00:00 (Sun)
64246705200, #  local_start 2036-11-23 03:00:00 (Sun)
64273921200, #    local_end 2037-10-04 03:00:00 (Sun)
3600,
0,
'+01',
    ],
    [
64273917600, #    utc_start 2037-10-04 02:00:00 (Sun)
64277546400, #      utc_end 2037-11-15 02:00:00 (Sun)
64273917600, #  local_start 2037-10-04 02:00:00 (Sun)
64277546400, #    local_end 2037-11-15 02:00:00 (Sun)
0,
1,
'+00',
    ],
    [
64277546400, #    utc_start 2037-11-15 02:00:00 (Sun)
64304762400, #      utc_end 2038-09-26 02:00:00 (Sun)
64277550000, #  local_start 2037-11-15 03:00:00 (Sun)
64304766000, #    local_end 2038-09-26 03:00:00 (Sun)
3600,
0,
'+01',
    ],
    [
64304762400, #    utc_start 2038-09-26 02:00:00 (Sun)
64307786400, #      utc_end 2038-10-31 02:00:00 (Sun)
64304762400, #  local_start 2038-09-26 02:00:00 (Sun)
64307786400, #    local_end 2038-10-31 02:00:00 (Sun)
0,
1,
'+00',
    ],
    [
